موديل | GA-A9 | GA-A10 |
القطع | AK3918E V200+SC1235 | AK3918E V300 +SC2235 |
الدقة | 1280*960P | 1920*1080P |
العدسات | 185 degree fisheye lens,f=1.44mm,F=2.0 | |
الحساسية | Color 0.02Lux@F2.0 | |
معدل الاطارات | 25fps | |
شفرة الصوت | ACC/G.711,يدعم اتجاهين للصوت | |
سعة التخزين | 1 TF (مصغر SD) واجهة تخزين,يصل الى 64G | |
N.G | 158.5g | |
IR | 3pcs IR leds | |
الاضاءة | 3x1W White LED | |
طريقة رصد الضروف | ضوء راصد للضروف | |
طريقة الاستعادة | يحتوي على زر استعادة واحد | |
مكبر الصوت | 8Ω 1W مكبر صوت | |
شفرة العرض | H.264 ثنائي البث | |
نوع تقنية الواي فاي | IEEE802.11b/g/n | |
معدل استهلاك الطاقة | <5W | |
منفذ طاقة | E27 قياسي | |
APP | V380 | |
امداد الطاقة | AC100~240V,50~60Hz | |
حالات العمل | ﹣10℃~+50℃@Himidity 10%~95% no condensation | |
حالات التخزين | ﹣40℃~+75℃@Himidity 10%~95% no condensation | |
حجم المنتج | φ143*79mm |
ملحوظة: لا يشمل بطاقة SD المصغر
-
الرعاية الصحية, رعاية شخصية
PS5008-لايكا – ميزان بدني الكتروني مرتب
مقياس تكوين الجسم LAICA PS5008 هو مقياس إلكتروني دقيق يساعد في الحفاظ على تغيرات وزن الجسم تحت السيطرة ؛ يحسب التمثيل الغذائي الأساسي وتكوين الجسم (الدهون والماء وكتلة العضلات والهيكل العظمي) كدالة على الطول والعمر والجنس. مساعدة قيمة للياقة البدنية اليومية. - تخزين البيانات لما يصل إلى 10 مستخدمين - شاشة عرض LCD كبيرة وسهلة القراءة
SKU: PS-5008 -