نوع | GA-M9024XS |
الرؤية المحيطية | Horizontal 185°/Vertical 110° |
الضوء | 3x 1W white LED |
الاستشعار | 0.2Lux @F2(Color)/0.02Lux @F2(B/W) |
اليوم/الليل | Auto IR Cut filter |
شفرة العرض | H.264 |
معدلات الاطار | 25 اطار |
الدقة | 1280×1024(1.3MP) / 3MP |
الصوت | AAC/G.711,Two-way voice intercom |
تقنية الواي فاي | IEEE802.11b/g/n |
الترددات | 2.4GHz~2.4835 GHz |
واجهة الطاقة | E27 |
سعة التخزين | TF(Micro SD)up tp 128G |
امداد الطاقة | 1-240V Power in |
حالات العمل | -10℃~+50℃@Humidity 10%~ 95% |
التطبيق | IPC360 |
الحجم | D=80mm,H=137.8mm |
-
الرعاية الصحية, رعاية شخصية
LAICA Digital Thermometer TH3106W
The TH3106 LAICA digital thermometer can safely and efficiently monitor oral, underarm, and rectal body temperature.
The LCD allows easy reading of the temperature detected.
It emits a beep to indicate when the temperature measurement is complete and stores the last measurement taken.
Accurate and reliable, it has a practical cover that keeps it safe and hygienic.– Practical cover included
SKU: TH-3106W