موديل | GA-M5039Y |
القطع | Hi3518E+2135 |
النظام | LINUX |
المستشعر | 2MP CMOS |
منسق الصور | H.264、AVI |
منسق العرض | PAL、NTSC |
جودة الصور | 1960*1080P |
جودة العرض | 1960*1080P |
راصد الحركات | مدعوم |
الاضاءة | 0 LUX/F1.2 |
سناب شات | مدعوم |
قلب العرض | مدعوم |
شفرة الصوت | G.711/G.726 |
أصوات داخلية | مدعوم |
اصوات خارجية | مدعوم |
طريقة تسجيل العرض | تسجيل يدوي, تسجيل انشائي بالوقت, تسجيل بالمنبه |
طريقة التخزين | TF بطاقة/حاسوب/هاتف الذكي |
اعادة تشغيل | مدعوم |
طرق التنبيه | دفع العرض, منبه بالصوت, منبه بالعرض, منبه بالايميل |
منفذ الشبكة | RJ-45 10-100MB |
تقنية الواي فاي | 802.11b/g/n |
البث | بث اساسي/فرعي |
بروتوكولات | TCP/IP, RTSP |
طريقة التحويل | P2P |
طريقة اتصال الواي فاي | Smartlink + Soundwave |
IR-CUT | مدعوم |
TF سعة بطاقة | يدعم اقصى حد .64GB TF Card |
واي فاي | مدعوم |
433MHz منبه | / |
طاقة الداخلية | DC 5V 2A |
معدل الاستهلاك | 5W |
درجات الحرارة | 0℃-+55℃ |
معدلات الرطوبة | 10%-90% |
العدسات | 3.6MM |
IR Board | 3pcs big IR leds |
ملحوظة: لا يشمل بطاقة SD المصغرة
-
Health Care, Personal Care
LAICA – Blood Pressure Monitor Upper Arm Touch Screen BM2003
Model: BM2003L
- ♦ LAICA advanced upper arm blood pressure monitors are fully automatic and easy to use for the reliable and rapid detection of blood pressure, heart rate, and much other vital information. They are equipped with memories, and large displays and are also available in the innovative touchscreen version.
- ♦ Blood pressure is the force exerted by blood on the arteries. This force varies constantly depending on the heartbeat. This fully automatic instrument is used for the non-invasive measuring and checking arterial pressure values (systolic and diastolic) and heartbeat frequency. Accurate and easy to use, this device enables even the elderly and less expert to measure blood pressure in their own home. Its quick and reliable results allow pressure values to be checked daily.
SKU: BM-2003